Pronostici e Consigli Scommesse Ligue 1 Tunisia 2026-27
Tunisia
🇹🇳
TunisiaLigue 1 Tunisia4
| Ora | Partita | O/U 2.5 |
|---|---|---|
| O/U 2.5Over 2.565% | ||
| O/U 2.5Under 2.565% | ||
| O/U 2.5Over 2.565% | ||
| O/U 2.5Over 2.565% |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori