Pronostico Cyprus vs Armenia: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 3 · venerdì 2 ottobre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il venerdì 11 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Under 2.565%
- 1Media gol fatti in casa per Cipro è 0.00, dati poco promettenti.
- 2Nessuna rete segnata dall'Armenia in trasferta fino ad ora.
- 3Negli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre solo un match ha superato i 2.5.
Gioca il pick Over/Under
Cyprus Under 2.5 Armenia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Cyprus vs Armenia
| Cyprus | Dato | Armenia |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (2) | 1 vinti |
| 1 | Pareggi nei precedenti | 1 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Cipro e Armenia si affronteranno in una partita in cui entrambe non hanno ancora giocato per la Nations League. Considerando che in casa Cipro ha una media gol di 0.00, e che l'Armenia in trasferta presenta la stessa media, ci troviamo davanti a due squadre che non hanno mostrato capacità realizzativa. Anche nei due precedenti diretti, il risultato è stato interessante: un pareggio 2-2 e una vittoria dell'Armenia 3-2, ma è difficile pensare che questa volta ci siano molti gol, data la situazione attuale delle squadre.
- Cipro ha una media gol di 0.00 sia in casa che fuori.
- L'Armenia non ha segnato né subito nella propria prima uscita.
- Negli ultimi cinque incontri tra queste due squadre, solo uno ha superato i 2.5 gol.
Credo che i dati qui presentati indicano chiaramente un match con scarse possibilità di sbloccarsi. La mancanza di esperienza recente nelle competizioni internazionali per entrambe le squadre potrebbe portare ad una lettura della partita molto conservative, rendendo difficile vedere più di un paio di reti.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni