Pronostico England vs Spain: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 1 · sabato 26 settembre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Over 2.565%
- 1Ultimi tre H2H sempre oltre i due gol totali.
- 2Spagna reduce da vittoria recente che alimenta la fiducia offensiva.
- 3Formazioni senza infortuni chiave aumentano le possibilità di reti.
Gioca il pick Over/Under
England Over 2.5 Spain
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di England vs Spain
| England | Dato | Spain |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (3) | 2 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Inghilterra e Spagna si preparano per una sfida interessante nella Nations League. Entrambe le squadre, pur con statistiche non definitive, hanno dimostrato abilità offensive nei loro precedenti scontri, che hanno spesso superato i due gol. Ad esempio, negli ultimi tre incontri diretti, ci sono stati sempre almeno due gol totali, con un massimo di tre in un match. Questo suggerisce una discreta capacità di segnare da entrambe le parti.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni