Pronostico Greece vs Germany: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 4 · domenica 4 ottobre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il domenica 13 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Over 2.565%
- 1I due scontri diretti hanno visto almeno 3 gol totali ciascuno.
- 2La Germania ha una lunga tradizione offensiva anche in trasferta.
- 3La Grecia è spinta a cercare un riscatto dopo un inizio deludente.
Gioca il pick Over/Under
Greece Over 2.5 Germany
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Greece vs Germany
| Greece | Dato | Germany |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (2) | 2 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
La Grecia e la Germania si affrontano in una sfida che potrebbe essere vivace, considerando la loro storia recente. Sebbene non ci siano statistiche ufficiali disponibili per entrambe le squadre in questa fase della stagione, i precedenti tra di loro sono interessanti: negli ultimi due incontri, abbiamo visto sempre gol da entrambe le parti. La Grecia ha mostrato una capacità di attaccare che può sorprendere, mentre la Germania cerca sempre di dominare il gioco offensivo. Nonostante entrambi i club siano attualmente a zero punti nel girone, ci aspettiamo una partita aperta, dove ogni squadra cercherà di sbloccare il punteggio rapidamente. Inoltre, la Germania è tradizionalmente molto propositiva e la pressione di ottenere un risultato positivo li spingerà ad attaccare con forza.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni