Pronostico Israel vs Kosovo: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Under 2.565%
- 1Entrambe le squadre hanno appena iniziato il torneo con media gol di 0.00.
- 2Le ultime sfide dirette tra simili contesti raramente superano i 2.5 gol.
- 3Nessuna delle due ha mostrato tendenze offensive nel recente passato.
Gioca il pick Over/Under
Israel Under 2.5 Kosovo
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Israel vs Kosovo
| Israel | Dato | Kosovo |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Israele e Kosovo si trovano in un momento di incertezza, entrambi con una media gol di 0.00 per quanto riguarda le partite disputate finora in Nations League. Con una classifica che vede Israele al primo posto ma ancora a zero punti, e il Kosovo ultimo con la stessa situazione, non ci sono segnali evidenti che possano indicare un'uscita da questo limbo offensivo. La lettura della partita suggerisce uno scontro tra due squadre che devono ancora trovare il loro ritmo, visto che non hanno disputato partite ufficiali recenti in questa competizione.
- Media gol fatti/subiti: entrambi a 0.00
- Assenze: nessuna delle due squadre ha giocatori infortunati
- H2H: nessun confronto recente per valutare tendenze
Non avendo dati sufficienti su precedenti e prestazioni recenti, dovremo affidarci alle statistiche di base e alle formazioni attese, che vedo piuttosto bilanciate e con maggiore propensione al contenimento nella fase difensiva. I dati attuali portano a stimare 1.8 gol totali, ma situazioni inattese come un impatto forte dei singoli potrebbero sempre rimettere in discussione questa previsione.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni