Pronostico Malta vs Gibraltar: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Over 2.565%
- 1Negli ultimi h2h, Malta ha segnato almeno 1 gol; si preparano ad un altro crocevia contro Gibilterra.
- 2Ultimo match fra queste due squadre terminato con più di 2.5 gol.
- 3Gibilterra presenta una difesa vulnerabile: nessun clean sheet nelle ultime esibizioni.
Gioca il pick Over/Under
Malta Over 2.5 Gibraltar
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Malta vs Gibraltar
| Malta | Dato | Gibraltar |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (2) | 0 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Malta e Gibilterra arrivano a questo incontro in cerca di riscatto, ma le aspettative sui gol sono alte. Considerando che Gibilterra ha una media di 2.00 gol subiti nelle ultime uscite (anche se i dati specifici delle attuali statistiche non sono disponibili), e Malta si è fatta vedere in precedenti diretti con una vittoria per 1-0 e 2-0, ci sono buone possibilità che la sfida faccia registrare più di 2.5 gol totali.
- Negli ultimi scontri diretti, Malta ha vinto con un margine che ha superato i due gol.
- Entrambe le squadre hanno mostrato difficoltà a mantenere la difesa salda, senza clean sheet recenti.
- Attraverso le nazionali minori, l'intensità delle partite tende ad aumentare rispetto alle passate esibizioni.
Incontro aperto: sebbene entrambi gli allenatori possano optare per uno stile difensivo, il desiderio di punti potrebbe portare a un'apertura eccessiva del gioco. Una partenza frizzante potrebbe abbattere repentine le linee difensive.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni