Pronostico Scotland vs Slovenia: Over/Under 2.5 e Analisi
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Andrea Russo · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
Il Mio Pronostico Over/Under
- O/U 2.5Under 2.565%
- 1Media gol fatti/subiti di 0.00, indicativa di una fase iniziale prudente.
- 2Ultimi scontri diretti tendono verso risultati con meno di 2.5 gol.
- 3Nessun giocatore chiave risulta assente su entrambe le parti.
Gioca il pick Over/Under
Scotland Under 2.5 Slovenia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Scotland vs Slovenia
| Scotland | Dato | Slovenia |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (2) | 0 vinti |
| 1 | Pareggi nei precedenti | 1 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Scotland e Slovenia si affrontano in un match del Nations League senza precedenti significativi da tenere in considerazione in questa stagione, dato che entrambe le squadre non hanno ancora giochi disputati nelle rispettive posizioni in classifica. Per entrambi i team, è difficile trarre spunti dai numeri, considerando che la media gol fatta è di 0.00, sia per i padroni di casa che per gli ospiti, e pure i gol subiti sono allo stesso livello, facendoci pensare a una partita piuttosto bloccata sul piano tattico.
- Ultimi incontri diretti evidenziano due pareggi e una vittoria per la Scozia, tutti con meno di 2.5 gol.
- Nessuna squadra ha mai segnato più di 2 gol nei confronti diretti recenti.
- Entrambe le formazioni stanno partendo da zero, il che implica una fase di studio prima di osare in attacco.
Le premesse statistiche non promettono un alto punteggio complessivo; l'Under sembra dunque la scelta più logica considerando la loro mancanza di gol realizzati e subiti. Ovviamente questo scenario potrebbe cambiare se dovessero emergere dinamiche offensive inattese, ma attualmente mi aspetto solo un massimo di 1.5 gol totali.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni